
Top 100 domains May 2013: Germany
This web page shows the 100 domains with the most unique backlinks in Germany in May 2013.
About the statistics on this page:
- The number of backlinks, the Worldwide Link Rank and the Link Influence Score are updated weekly.
- If you find an unexpected URL in the list that looks like a low-quality site, it is likely that the domain was used by a spammer.
- Click on the domain name to see where the links are coming from.
| Domain
| Rank
| Link Influence
| Unique
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sedoparking.com | 40 | 22% | 728,055 | ||
| 2. | sedo.com | 46 | 59% | 614,629 | ||
| 3. | maps.google.de | 78 | 90% | 449,104 | ||
| 4. | spiegel.de | 147 | 100% | 171,686 | ||
| 5. | amazon.de | 168 | 100% | 133,144 | ||
| 6. | deliciousdays.com | 206 | 97% | 106,609 | ||
| 7. | oscommerce.com | 228 | 82% | 92,958 | ||
| 8. | dw-world.de | 255 | 100% | 83,338 | ||
| 9. | google.de | 259 | 100% | 76,838 | ||
| 10. | adobe.de | 267 | 84% | 73,530 | ||
| 11. | mister-wong.com | 269 | 56% | 68,093 | ||
| 12. | heise.de | 282 | 100% | 67,929 | ||
| 13. | mister-wong.de | 282 | 74% | 66,771 | ||
| 14. | home.t-online.de | 439 | 100% | 46,006 | ||
| 15. | zanox-affiliate.de | 457 | 68% | 44,880 | ||
| 16. | focus.de | 474 | 100% | 44,314 | ||
| 17. | wetter.com | 532 | 69% | 42,605 | ||
| 18. | etracker.de | 516 | 58% | 42,066 | ||
| 19. | zeit.de | 524 | 100% | 42,005 | ||
| 20. | xing.com | 458 | 89% | 41,866 | ||
| 21. | sueddeutsche.de | 560 | 100% | 39,701 | ||
| 22. | linkarena.com | 593 | 58% | 39,374 | ||
| 23. | oneview.de | 612 | 63% | 38,640 | ||
| 24. | forum.koebbinghof.de | 688 | 36% | 37,595 | ||
| 25. | bahn.de | 660 | 100% | 37,483 | ||
| 26. | folkd.com | 649 | 71% | 37,301 | ||
| 27. | smashingmagazine.com | 671 | 100% | 37,272 | ||
| 28. | knirps-und-co.de | 877 | 40% | 36,823 | ||
| 29. | wdr.de | 694 | 100% | 36,387 | ||
| 30. | home.arcor.de | 740 | 100% | 36,186 | ||
| 31. | stern.de | 754 | 100% | 35,347 | ||
| 32. | bild.de | 777 | 100% | 34,949 | ||
| 33. | irfanview.com | 864 | 100% | 33,090 | ||
| 34. | mitglied.lycos.de | 869 | 96% | 32,601 | ||
| 35. | v1.nedstatbasic.net | 943 | 9% | 31,681 | ||
| 36. | e-recht24.de | 894 | 63% | 31,405 | ||
| 37. | handelsblatt.com | 976 | 100% | 30,833 | ||
| 38. | yigg.de | 980 | 98% | 30,453 | ||
| 39. | united-domains.de | 958 | 62% | 30,443 | ||
| 40. | forum.iramon.de | 1,315 | 44% | 30,432 | ||
| 41. | elixiaharburg.de | 1,076 | 40% | 29,257 | ||
| 42. | zdf.de | 1,131 | 100% | 28,251 | ||
| 43. | witthat.com | 1,360 | 40% | 27,679 | ||
| 44. | forum.chaospisser.de | 1,506 | 40% | 27,559 | ||
| 45. | befragung.aib.wi.tum.de | 1,307 | 36% | 27,463 | ||
| 46. | tagesschau.de | 1,188 | 100% | 27,348 | ||
| 47. | soundcloud.com | 1,237 | 100% | 27,034 | ||
| 48. | joomlatune.com | 1,230 | 9% | 26,978 | ||
| 49. | sstd55.leadhoster.com | 1,546 | 9% | 26,959 | ||
| 50. | br-online.de | 1,241 | 100% | 26,948 | ||
| 51. | faz.net | 1,283 | 100% | 26,691 | ||
| 52. | webnews.de | 1,252 | 100% | 26,380 | ||
| 53. | ifiwerepresidentiwould.com | 1,291 | 47% | 26,285 | ||
| 54. | nedstatbasic.net | 1,308 | 58% | 26,262 | ||
| 55. | grimbi.de | 1,638 | 40% | 25,934 | ||
| 56. | pleasurepoison.biz | 1,335 | 44% | 25,623 | ||
| 57. | sedo.de | 1,374 | 52% | 25,456 | ||
| 58. | ashes-of-rose.de | 1,749 | 36% | 25,260 | ||
| 59. | zeimet.filan.de | 1,814 | 49% | 24,698 | ||
| 60. | profteresa.net | 1,441 | 40% | 24,674 | ||
| 61. | emmerich-daniel.de | 1,819 | 30% | 24,532 | ||
| 62. | stormwitch.de | 1,479 | 36% | 24,277 | ||
| 63. | andyhoppe.com | 1,501 | 30% | 24,250 | ||
| 64. | forum.pes-wii.de | 1,691 | 40% | 24,207 | ||
| 65. | disclaimer.de | 1,517 | 30% | 24,040 | ||
| 66. | sylverfly.de | 1,539 | 22% | 23,985 | ||
| 67. | dk-rip.de | 1,666 | 40% | 23,959 | ||
| 68. | webstats.motigo.com | 1,462 | 9% | 23,927 | ||
| 69. | beepworld.de | 1,533 | 96% | 23,820 | ||
| 70. | p.de | 1,572 | 8% | 23,643 | ||
| 71. | col-seniorentreff.de | 1,561 | 30% | 23,583 | ||
| 72. | 4stats.de | 1,588 | 30% | 23,463 | ||
| 73. | edgescommunity.org | 1,862 | 36% | 23,430 | ||
| 74. | taz.de | 1,635 | 100% | 23,321 | ||
| 75. | marv21.de | 1,665 | 30% | 23,316 | ||
| 76. | psychomoto.de | 2,512 | 36% | 23,062 | ||
| 77. | think-relative.de | 2,275 | 36% | 23,024 | ||
| 78. | 803trader.com | 1,960 | 40% | 22,957 | ||
| 79. | badminton-neuhofen.de | 2,565 | 44% | 22,888 | ||
| 80. | demoforum.hgboards.de | 2,381 | 30% | 22,720 | ||
| 81. | jrgenius.com | 1,648 | 40% | 22,633 | ||
| 82. | gm.com | 1,726 | 100% | 22,612 | ||
| 83. | rp-online.de | 1,736 | 93% | 22,542 | ||
| 84. | web-preview.net | 1,971 | 22% | 22,534 | ||
| 85. | karolio.basketball4fans.de | 1,717 | 22% | 22,492 | ||
| 86. | rosebumhosting.com | 1,756 | 60% | 22,334 | ||
| 87. | welt.de | 1,722 | 100% | 22,326 | ||
| 88. | rumble-on.de | 2,306 | 40% | 22,287 | ||
| 89. | astore.amazon.de | 1,760 | 69% | 22,165 | ||
| 90. | expatsineurope.com | 1,716 | 36% | 22,140 | ||
| 91. | sh.plastart.de | 2,603 | 30% | 22,119 | ||
| 92. | favoriten.de | 1,821 | 36% | 22,016 | ||
| 93. | berlin.de | 1,807 | 100% | 21,984 | ||
| 94. | awit-point.de | 2,192 | 30% | 21,904 | ||
| 95. | idiolektik.com | 2,287 | 22% | 21,723 | ||
| 96. | bleedamerican.net | 1,784 | 40% | 21,683 | ||
| 97. | auswaertiges-amt.de | 1,891 | 100% | 21,636 | ||
| 98. | chip.de | 1,905 | 100% | 21,513 | ||
| 99. | tiershop-oberhausen.de | 1,888 | 40% | 21,433 | ||
| 100. | clubelysium.org | 2,385 | 22% | 21,393 | ||
You are here: Statistics > Top domains Germany
The all-in-one SEO software solution:
- Ranking monitor: Get detailed ranking checks on Google, Yahoo and Bing with actionable items.
- Website optimizer: A reliable website optimization tool that delivers results. Get high rankings for your keywords.
- Competitive intelligence: Get the most detailed competitive backlink, ranking and AdWords analysis.
- High quality backlinks: Get great backlinks with powerful backlink buildings tools and a sophisticated link manager.
- WOW! reports: Impress your clients and your boss with comprehensive white-label PDF reports.
- Everything in one place: Work as efficiently as possible, save time and money.

